Kies tussen HealthTalk Core voor snelle, zelfstandige inzet of HealthTalk Connected voor volledige EPD-integratie. Staffelprijzen die dalen naarmate uw team groeit.
•14 dagen gratis proefperiode om HealthTalk met uw team te testen
•Staffelprijzen die dalen naarmate het aantal gebruikers toeneemt
•Geen contractverplichting flexibele maandelijkse of jaarlijkse facturering
•Aangepaste prijzen beschikbaar voor 1000+ gebruikers
•Schaalbaar van pilotprojecten tot grootschalige inzet
•Veilig & AVG-conform met NEN 7510 en ISO 27001 certificering
excl. BTW
Standalone oplossing
| Staffel | Gebruikers | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 99 | € 29,95 |
| 2 | 100 - 249 | € 22,95 |
| 3 | 250 - 499 | € 18,95 |
| 4 | 500 - 999 | € 15,95 |
| 5 | 1000+ | € 12,95 |
Volledig geïntegreerd
| Staffel | Gebruikers | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 99 | € 36,95 |
| 2 | 100 - 249 | € 28,95 |
| 3 | 250 - 499 | € 23,95 |
| 4 | 500 - 999 | € 19,95 |
| 5 | 1000+ | € 15,95 |
| HealthTalk Core | HealthTalk Connected | |
|---|---|---|
| Type oplossing | Zelfstandig | Volledig geïntegreerd |
| EPD / ECD-koppeling | ||
| Implementatie | Zeer snel inzetbaar | Afhankelijk van EPD-integratie |
| Gebruik zonder IT-afhankelijkheid | ||
| Gespreksfunctionaliteit | Volledig | Volledig |
| Standaard gesprekssjablonen | ||
| Aanmaken eigen sjabloon | ||
| Vastleggen van gesprekken | ||
| Automatische gegevensuitwisseling | ||
| Dubbele registratie voorkomen | ||
| Workflow-integratie | Beperkt | Volledig |
| Geschikt voor pilots | Zeer geschikt | Minder geschikt |
| Geschikt voor grootschalige inzet | Beperkt | Zeer geschikt |
| Stabiliteit & performance | Hoog | Hoog |
| Veilig & AVG-conform | ||
| Toegangsbeheer & rollen |
Prijs per gebruiker per maand
€ 22,95
/gebruiker/maand
Totale maandelijkse kosten
€ 2.295,00
/maand
Jaarlijkse kosten
€ 27.540,00



In het domein van klinische apps is certificering essentieel. Het garandeert de kwaliteit, veiligheid en naleving van industriestandaarden van de app. Voor zorgprofessionals en patiënten zorgt certificering voor betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gebruikersveiligheid, waardoor het een fundamentele indicator van app-geloofwaardigheid is.
HealthTalk © 2026